中国各省油价排行榜(高到低)
排名 | 地区 | 95号 | 92号 | 98号 | 柴油 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 海南 | 9.34 | 8.80 | 10.53 | 7.31 |
25 | 西藏 | 9.12 | 8.56 | 10.05 | 7.77 |
26 | 云南 | 8.40 | 7.83 | 9.05 | 7.30 |
27 | 广西 | 8.36 | 7.74 | 9.27 | 7.29 |
28 | 广东 | 8.34 | 7.70 | 9.24 | 7.24 |
29 | 四川 | 8.32 | 7.78 | 8.99 | 7.28 |
30 | 辽宁 | 8.32 | 7.80 | 9.01 | 7.13 |
31 | 贵州 | 8.26 | 7.81 | 9.13 | 7.33 |
油价单位:(元/升)
油价排行声明:
1、本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。
2、本列表油价排行是按各省分每升汽油价格由高到低排行的;
2、油价排行查询网址:http://m.uutqw.com/youjia/paihang/