98号油价 | 当前价 | 调整前 | 升降额度 | 升降幅度 |
---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 | 0 | Warning: Division by zero in /home/www/wwwroot/uutqw.com/uutqw.com/m/olcaches/caches_template/youjia/category.php on line 30 0% | |
浙江 | 8.88 | 8.88 | 0 | 0% |
云南 | 9.05 | 9.05 | 0 | 0% |
新疆 | 8.89 | 8.89 | 0 | 0% |
黑龙江 | 9.28 | 9.28 | 0 | 0% |
西藏 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0% |
四川 | 8.99 | 8.99 | 0 | 0% |
山西 | 8.91 | 8.91 | 0 | 0% |
陕西 | 8.79 | 8.79 | 0 | 0% |
山东 | 8.89 | 8.89 | 100% | |
青海 | 8.88 | 8.88 | 100% | |
宁夏 | 9.10 | 9.1 | 100% | |
安徽 | 8.98 | 8.98 | 100% | |
内蒙古 | 8.88 | 8.88 | 100% | |
辽宁 | 9.01 | 9.01 | 100% | |
江西 | 9.35 | 9.35 | 100% | |
江苏 | 9.31 | 9.31 | 100% | |
吉林 | 8.94 | 8.94 | 100% | |
湖南 | 8.89 | 8.89 | 100% | |
湖北 | 9.03 | 9.03 | 100% | |
河南 | 8.84 | 8.84 | 100% | |
河北 | 8.90 | 8.9 | 100% | |
海南 | 10.53 | 10.53 | 100% | |
贵州 | 9.13 | 9.13 | 100% | |
广西 | 9.27 | 9.27 | 100% | |
广东 | 9.24 | 9.24 | 100% | |
甘肃 | 8.99 | 8.99 | 100% | |
福建 | 9.14 | 9.14 | 100% | |
重庆 | 9.18 | 9.18 | 100% | |
天津 | 9.08 | 9.08 | 100% | |
上海 | 9.11 | 9.11 | 100% | |
北京 | 9.12 | 9.12 | 100% |
98号油价格升降额度,正数表上升,负数表下调,油价单位:(元/升)
国内98油价说明:
1、点击链接查看各省市的98号汽油价格详情。
2、98号油价格查询网址:http://m.uutqw.com/youjia/98haoyoujiage/