今日95号汽油油价一览表?5月6日今日油价95号汽油价格表
今日95号汽油油价一览表?5月6日今日油价95号汽油价格表接下来跟你一起来看看吧。
今日95汽油价格是多少钱一升?
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.19 | 8.72 | 10.22 | 7.91 |
| 天津 | 8.18 | 8.65 | 10.15 | 7.87 |
| 河北 | 8.18 | 8.65 | 9.47 | 7.87 |
| 山西 | 8.13 | 8.78 | 9.98 | 7.94 |
| 内蒙古 | 8.12 | 8.67 | 9.51 | 7.73 |
| 辽宁 | 8.34 | 8.87 | 9.67 | 7.76 |
| 吉林 | 8.15 | 8.79 | 9.58 | 7.78 |
| 黑龙江 | 8.22 | 8.78 | 9.95 | 7.70 |
| 上海 | 8.15 | 8.67 | 10.01 | 7.84 |
| 江苏 | 8.16 | 8.68 | 10.48 | 7.82 |
| 浙江 | 8.16 | 8.68 | 9.50 | 7.85 |
| 安徽 | 8.14 | 8.70 | 9.90 | 7.90 |
| 福建 | 8.15 | 8.70 | 10.20 | 7.86 |
| 江西 | 8.15 | 8.75 | 10.25 | 7.91 |
| 山东 | 8.15 | 8.75 | 9.47 | 7.77 |
| 河南 | 8.20 | 8.75 | 9.41 | 7.85 |
| 湖北 | 8.20 | 8.78 | 10.15 | 7.85 |
| 湖南 | 8.13 | 8.65 | 9.65 | 7.93 |
| 广东 | 8.21 | 8.89 | 10.89 | 7.87 |
| 广西 | 8.25 | 8.91 | 10.04 | 7.92 |
| 海南 | 9.30 | 9.88 | 11.20 | 7.95 |
| 重庆 | 8.25 | 8.71 | 10.53 | 7.93 |
| 四川 | 8.28 | 8.85 | 9.62 | 7.91 |
| 贵州 | 8.32 | 8.79 | 9.69 | 7.97 |
| 云南 | 8.34 | 8.95 | 9.63 | 7.93 |
| 西藏 | 9.06 | 9.58 | 10.68 | 8.40 |
| 陕西 | 8.07 | 8.53 | 11.19 | 7.75 |
| 甘肃 | 8.19 | 8.74 | 10.22 | 7.76 |
| 青海 | 8.15 | 8.73 | 9.51 | 7.78 |
| 宁夏 | 8.09 | 8.54 | 9.74 | 7.74 |
| 新疆 | 7.99 | 8.55 | 9.55 | 7.63 |
了解,汽车的耗油量怎么计算?
以下是计算汽车的耗油量的三种方法。
1、百公里油耗=理论油耗加2到2.5:这个方法只是估算,肯定会有误差,如果是新手,或没有足够的时间来计算准确的油耗,可以用这个方法来暂时估算一下。
2、百公里实际油耗=A/B×100:如果不是出租车,很少私家车会用到计程器,不过这种方法依然能尝试。
3、百公里实际油耗=C/(B-A)×100,举个例子:一辆车加油100元跑了120公里用完,油价是6.2元/升,首先要弄清,这辆车的阶段油耗=加油开销/油价=100/6.2=16.1升,百公里油耗=阶段油耗*100/阶段里程=16.1*100/120=13.4升/百公里。比如车子的油箱容量是50公升,等油表灯亮的时候还剩不足10升,而这个时候你跑了500公里,那么你的每公里油耗就是40升/500公里=0.08升/公里,百公里油耗是8升。这样加三次油,就可以测算出比较准确的油耗,在每次加满油之后要把里程表清0,这样跑的公里数才确切。