今日95号汽油油价一览表?4月8日今日油价95号汽油价格表
今日95号汽油油价一览表?4月8日今日油价95号汽油价格表接下来跟你一起来看看吧。
今日95汽油价格是多少钱一升?
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 8.09 | 8.61 | 10.11 | 7.81 |
| 天津 | 8.08 | 8.54 | 10.04 | 7.76 |
| 河北 | 8.08 | 8.54 | 9.36 | 7.76 |
| 山西 | 8.03 | 8.67 | 9.78 | 7.83 |
| 内蒙古 | 8.02 | 8.56 | 9.39 | 7.62 |
| 辽宁 | 8.24 | 8.76 | 9.55 | 7.65 |
| 吉林 | 8.05 | 8.68 | 9.46 | 7.67 |
| 黑龙江 | 8.11 | 8.66 | 9.82 | 7.60 |
| 上海 | 8.05 | 8.56 | 9.86 | 7.74 |
| 江苏 | 8.05 | 8.57 | 10.25 | 7.72 |
| 浙江 | 8.05 | 8.57 | 9.38 | 7.74 |
| 安徽 | 8.03 | 8.60 | 9.80 | 7.80 |
| 福建 | 8.05 | 8.59 | 9.59 | 7.75 |
| 江西 | 8.04 | 8.63 | 10.13 | 7.81 |
| 山东 | 8.05 | 8.63 | 9.35 | 7.67 |
| 河南 | 8.09 | 8.64 | 9.30 | 7.74 |
| 湖北 | 8.10 | 8.67 | 9.98 | 7.75 |
| 湖南 | 8.03 | 8.54 | 9.54 | 7.83 |
| 广东 | 8.10 | 8.78 | 10.78 | 7.76 |
| 广西 | 8.14 | 8.80 | 9.95 | 7.81 |
| 海南 | 9.20 | 9.77 | 11.07 | 7.84 |
| 重庆 | 8.14 | 8.61 | 9.69 | 7.82 |
| 四川 | 8.18 | 8.74 | 9.50 | 7.80 |
| 贵州 | 8.22 | 8.68 | 9.58 | 7.86 |
| 云南 | 8.23 | 8.84 | 9.52 | 7.83 |
| 西藏 | 8.96 | 9.48 | 10.56 | 8.29 |
| 陕西 | 7.97 | 8.42 | 11.05 | 7.65 |
| 甘肃 | 8.09 | 8.63 | 9.22 | 7.66 |
| 青海 | 8.04 | 8.62 | 9.39 | 7.68 |
| 宁夏 | 7.98 | 8.43 | 9.61 | 7.64 |
| 新疆 | 7.89 | 8.43 | 9.42 | 7.53 |
据了解,汽车的耗油量怎么计算?
以下是计算汽车的耗油量的三种方法。
1、百公里油耗=理论油耗加2到2.5:这个方法只是估算,肯定会有误差,如果是新手,或没有足够的时间来计算准确的油耗,可以用这个方法来暂时估算一下。
2、百公里实际油耗=A/B×100:如果不是出租车,很少私家车会用到计程器,不过这种方法依然能尝试。
3、百公里实际油耗=C/(B-A)×100,举个例子:一辆车加油100元跑了120公里用完,油价是6.2元/升,首先要弄清,这辆车的阶段油耗=加油开销/油价=100/6.2=16.1升,百公里油耗=阶段油耗*100/阶段里程=16.1*100/120=13.4升/百公里。比如车子的油箱容量是50公升,等油表灯亮的时候还剩不足10升,而这个时候你跑了500公里,那么你的每公里油耗就是40升/500公里=0.08升/公里,百公里油耗是8升。这样加三次油,就可以测算出比较准确的油耗,在每次加满油之后要把里程表清0,这样跑的公里数才确切。