今日95号汽油油价一览表?1月18日今日油价95号汽油价格表
今日95号汽油油价一览表?1月18日今日油价95号汽油价格表接下来跟你一起来看看吧。
今日95汽油价格是多少钱一升?
| 地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 7.66 | 8.16 | 9.66 | 7.37 | 
| 天津 | 7.66 | 8.09 | 9.52 | 7.32 | 
| 河北 | 7.66 | 8.09 | 8.91 | 7.32 | 
| 山西 | 7.61 | 8.22 | 8.92 | 7.39 | 
| 内蒙古 | 7.60 | 8.11 | 8.90 | 7.19 | 
| 辽宁 | 7.81 | 8.30 | 9.05 | 7.22 | 
| 吉林 | 7.63 | 8.23 | 8.97 | 7.24 | 
| 黑龙江 | 7.69 | 8.21 | 9.31 | 7.16 | 
| 上海 | 7.63 | 8.12 | 9.22 | 7.30 | 
| 江苏 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.28 | 
| 浙江 | 7.63 | 8.12 | 9.62 | 7.30 | 
| 安徽 | 7.62 | 8.16 | 9.18 | 7.36 | 
| 福建 | 7.63 | 8.15 | 9.15 | 7.31 | 
| 江西 | 7.62 | 8.18 | 9.68 | 7.37 | 
| 山东 | 7.63 | 8.18 | 8.90 | 7.23 | 
| 河南 | 7.67 | 8.19 | 8.84 | 7.30 | 
| 湖北 | 7.67 | 8.21 | 9.48 | 7.31 | 
| 湖南 | 7.61 | 8.09 | 8.89 | 7.39 | 
| 广东 | 7.68 | 8.32 | 10.32 | 7.33 | 
| 广西 | 7.72 | 8.34 | 9.48 | 7.38 | 
| 海南 | 8.78 | 9.32 | 10.55 | 7.40 | 
| 重庆 | 7.73 | 8.16 | 9.20 | 7.39 | 
| 四川 | 7.76 | 8.29 | 9.01 | 7.37 | 
| 贵州 | 7.79 | 8.23 | 9.13 | 7.42 | 
| 云南 | 7.81 | 8.38 | 9.06 | 7.39 | 
| 西藏 | 8.54 | 9.03 | 10.07 | 7.86 | 
| 陕西 | 7.55 | 7.98 | 10.47 | 7.21 | 
| 甘肃 | 7.66 | 8.18 | 8.75 | 7.22 | 
| 青海 | 7.62 | 8.17 | 8.90 | 7.24 | 
| 宁夏 | 7.56 | 7.99 | 9.13 | 7.20 | 
| 新疆 | 7.49 | 8.01 | 8.92 | 7.10 | 
据了解,汽车的耗油量怎么计算?
以下是计算汽车的耗油量的三种方法。
1、百公里油耗=理论油耗加2到2.5:这个方法只是估算,肯定会有误差,如果是新手,或没有足够的时间来计算准确的油耗,可以用这个方法来暂时估算一下。
2、百公里实际油耗=A/B×100:如果不是出租车,很少私家车会用到计程器,不过这种方法依然能尝试。
3、百公里实际油耗=C/(B-A)×100,举个例子:一辆车加油100元跑了120公里用完,油价是6.2元/升,首先要弄清,这辆车的阶段油耗=加油开销/油价=100/6.2=16.1升,百公里油耗=阶段油耗*100/阶段里程=16.1*100/120=13.4升/百公里。比如车子的油箱容量是50公升,等油表灯亮的时候还剩不足10升,而这个时候你跑了500公里,那么你的每公里油耗就是40升/500公里=0.08升/公里,百公里油耗是8升。这样加三次油,就可以测算出比较准确的油耗,在每次加满油之后要把里程表清0,这样跑的公里数才确切。